Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri Eylül 2020
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2019/2018 | 2020/2019 |
OCAK | 1 892 737 | 1 999 642 | 2 287 010 | 5,65 | 14,37 |
ŞUBAT | 1 932 686 | 2 113 909 | 2 196 453 | 9,38 | 3,90 |
MART | 2 581 201 | 2 746 159 | 968 537 | 6,39 | -64,73 |
NİSAN | 3 212 476 | 3 809 819 | 24 238 | 18,59 | -99,36 |
MAYIS | 4 206 437 | 4 512 020 | 29 829 | 7,26 | -99,34 |
HAZİRAN | 5 091 496 | 5 969 981 | 295 840 | 17,25 | -95,04 |
TEMMUZ | 6 531 670 | 7 413 887 | 1 381 804 | 13,51 | -81,36 |
AĞUSTOS | 6 158 597 | 7 016 330 | 2 192 251 | 13,93 | -68,76 |
EYLÜL | 5 425 845 | 5 982 789 | 2 534 376 | 10,26 | -57,64 |
EKİM | 4 238 873 | 4 818 001 | 13,66 | ||
KASIM | 2 405 758 | 2 693 151 | 11,95 | ||
ARALIK | 2 434 816 | 2 671 511 | 9,72 | ||
TOPLAM | 46 112 592 | 51 747 199 | 12,22 | ||
9 AYLIK TOPLAM | 37 033 145 | 41 564 536 | 11 910 338 | 12,24 | -71,34 |
(*): Veriler geçicidir. |
2020 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2019 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %71,34 azalış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2020 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2019 yılı ilk 9 ayına göre %71,34 değerinde bir azalış ile 11 910 338 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2019/2018 | 2020/2019 |
OCAK | 431 167 | 460 146 | 499 575 | 6,72 | 8,57 |
ŞUBAT | 405 616 | 443 671 | 463 341 | 9,38 | 4,43 |
MART | 441 435 | 513 801 | 250 440 | 16,39 | -51,26 |
NİSAN | 556 915 | 516 643 | -7,23 | ||
MAYIS | 527 997 | 489 766 | -7,24 | ||
HAZİRAN | 585 902 | 650 997 | 81 072 | 11,11 | -87,55 |
TEMMUZ | 859 869 | 796 507 | 448 877 | -7,37 | -43,64 |
AĞUSTOS | 775 265 | 708 822 | 377 550 | -8,57 | -46,74 |
EYLÜL | 633 027 | 555 971 | 330 894 | -12,17 | -40,48 |
EKİM | 483 406 | 526 427 | 8,90 | ||
KASIM | 439 481 | 502 529 | 14,35 | ||
ARALIK | 484 111 | 523 633 | 8,16 | ||
TOPLAM | 6 624 191 | 6 688 913 | 0,98 | ||
9 AYLIK TOPLAM | 5 217 193 | 5 136 324 | 2 451 749 | -1,55 | -52,27 |
(*): Veriler geçicidir. |
2020 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2019 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %52,27 azalış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2020 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2019 yılı 9 ayına göre %52,27 değerinde bir azalış ile 2 451 749 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2018 | 2019 | 2020* | 2019/2018 | 2020/2019 |
OCAK | 1 461 570 | 1 539 496 | 1 787 435 | 5,33 | 16,11 |
ŞUBAT | 1 527 070 | 1 670 238 | 1 733 112 | 9,38 | 3,76 |
MART | 2 139 766 | 2 232 358 | 718 097 | 4,33 | -67,83 |
NİSAN | 2 655 561 | 3 293 176 | 24 238 | 24,01 | -99,26 |
MAYIS | 3 678 440 | 4 022 254 | 29 829 | 9,35 | -99,26 |
HAZİRAN | 4 505 594 | 5 318 984 | 214 768 | 18,05 | -95,96 |
TEMMUZ | 5 671 801 | 6 617 380 | 932 927 | 16,67 | -85,90 |
AĞUSTOS | 5 383 332 | 6 307 508 | 1 814 701 | 17,17 | -71,23 |
EYLÜL | 4 792 818 | 5 426 818 | 2 203 482 | 13,23 | -59,40 |
EKİM | 3 755 467 | 4 291 574 | 14,28 | ||
KASIM | 1 966 277 | 2 190 622 | 11,41 | ||
ARALIK | 1 950 705 | 2 147 878 | 10,11 | ||
TOPLAM | 39 488 401 | 45 058 286 | 14,11 | ||
9 AYLIK TOPLAM | 31 815 952 | 36 428 212 | 9 458 589 | 14,50 | -74,03 |
(*): Veriler geçicidir. |
2020 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %59,4 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2020 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %59,4 oranında bir azalış göstererek 2 203 482 olmuştur.
Eylül ayında ülkemize gelen 2 203 482 yabancı ziyaretçinin 4 182 (0.19%) günübirlikçidir.
Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %45,20 (995 960) | |||||
2-İstanbul %20,91 (460 670) | |||||
3-Muğla %12,90 (284 316) | |||||
4-Edirne %11,96 (263 495) | |||||
5-Kırklareli %2,09 (46 074) |
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %74,03 azalış kaydedilmiştir.
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %74,03 azalış göstererek 9 458 589 olmuştur.
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen 9 458 589 yabancı ziyaretçinin 51 416 (0.54%) günübirlikçidir.
Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %38,28 (3 620 616) | |||||
2-Antalya %25,56 (2 417 448) | |||||
3-Edirne %13,16 (1 244 521) | |||||
4-Muğla %6,22 (588 662) | |||||
5-Artvin %4,19 (396 297) |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devamı: Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri Eylül 2020 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.