Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Kamu Sektörü İstihdam Verileri (1. Çeyrek Ocak/Mart 2020 )
Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), I. Çeyrek (2): Mart, 2020
Data on public sector employment (1), Quarter I (2): March, 2020
Bütçe türü Type of budget | Toplam Total | Kadrolu personel Civil servant | Sözleşmeli personel (7) Contracted (7) | İşçi Workers | Diğer Others | ||
Sürekli işçi Permanent workers | Geçici işçi (8) Temporary workers (8) | ||||||
Genel toplam – Total | 4.698.941 | 2.942.904 | 455.050 | 1.144.400 | 51.080 | 105.507 | |
Bölüm 1 (3) | Toplam – Sub-total of section 1 | 3.791.401 | 2.821.958 | 359.033 | 462.196 | 42.707 | 105.507 |
Section 1 (3) | Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations | 3.104.952 | 2.475.866 | 321.969 | 168.759 | 32.851 | 105.507 |
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes | 286.412 | 230.735 | 14.503 | 40.159 | 1.015 | 0 | |
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations | 100.414 | 39.058 | 9.756 | 49.224 | 2.376 | 0 | |
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies | 6.312 | 3.218 | 2.231 | 863 | 0 | 0 | |
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions | 42.882 | 33.232 | 2.465 | 7.183 | 2 | 0 | |
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds | 243.113 | 38.021 | 5.806 | 192.843 | 6.443 | 0 | |
Diğer kamu idareleri – Other public institutions | 7.316 | 1.828 | 2.303 | 3.165 | 20 | 0 | |
Bölüm 2 (3) | Toplam – Sub-total of section 2 | 199.643 | 9.005 | 75.076 | 112.181 | 3.381 | 0 |
Section 2 (3) | 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil) State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries) | 96.303 | 3.941 | 43.203 | 47.012 | 2.147 | 0 |
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) | 5.413 | 169 | 833 | 3.177 | 1.234 | 0 | |
Kamu bankaları (5) – State banks (5) | 63.661 | 0 | 2.866 | 60.795 | 0 | 0 | |
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) | 34.266 | 4.895 | 28.174 | 1.197 | 0 | 0 | |
Bölüm 3 (3) | Toplam – Sub-total of section 3 | 707.897 | 111.941 | 20.941 | 570.023 | 4.992 | 0 |
Section 3 (3) | İl özel idareleri – Special provincial administrations | 12.776 | 5.312 | 807 | 6.141 | 516 | 0 |
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units | 198.733 | 106.629 | 20.134 | 67.494 | 4.476 | 0 | |
BİT’ler – Municipality economic enterprises | 496.388 | 0 | 0 | 496.388 | 0 | 0 | |
(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data and Section 3 is based on Ministry of Environment and Urbanization and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding,TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding,TŞFAŞ and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım ile Vakıflar Bankasından oluşmaktadır.
(5) State Banks are Iller Bank, Ziraat Bank, Halkbank, Eximbank, Development and Investment Bank and Vakıf Bank.
(6) Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT and TURKSAT.
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.729’dur.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.729.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Devamı: Kamu Sektörü İstihdam Verileri (1. Çeyrek Ocak/Mart 2020 ) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.