Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
2020 yılı Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %8,33 azalış oldu.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %76,42 artış oldu.
2020 yılının ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,65 oranında arttı.
2020 Ağustos Ayı Genel Görünümü
İLAN TÜRÜ | ŞİRKET TÜRÜ | AĞUSTOS 2020 | TEMMUZ 2020 | Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) | AĞUSTOS 2019 | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) | OCAK- AĞUSTOS (8 Aylık) | ||
2019 | 2020 | Değişim (%) | |||||||
Kurulan* | Şirket | 9.352 | 10.202 | -8,33 | 5.301 | 76,42 | 52.474 | 63.309 | 20,65 |
Kooperatif | 144 | 192 | -25,00 | 89 | 61,80 | 735 | 960 | 30,61 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 2.772 | 3.053 | -9,20 | 1.432 | 93,58 | 14.854 | 20.046 | 34,95 | |
Tasfiye | Şirket | 884 | 1.250 | -29,28 | 755 | 17,09 | 8.937 | 9.014 | 0,86 |
Kooperatif | 27 | 11 | 145,45 | 76 | -64,47 | 670 | 207 | -69,1 | |
Kapanan** | Şirket | 1.241 | 1.505 | -17,54 | 965 | 28,60 | 7.597 | 8.492 | 11,78 |
Kooperatif | 64 | 9 | 611,11 | 46 | 39,13 | 555 | 379 | -31,71 | |
Ger.Kişi Tic.İşl. | 1.121 | 1.844 | -39,21 | 987 | 13,58 | 13.071 | 15.055 | 15,18 |
* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.
* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2020 yılı Ağustos ayında 720, Ocak-Ağustos döneminde 9.409 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.
2020 yılı Ağustos ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.
%9,81’i Ankara, %6,60’ı İzmir’de kurulmuştur.
2020 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %84,04 oranında artmıştır.
2020 Ağustos Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları
Şirket Türleri | Genel Toplam | ||||||
Anonim | Kollektif | Komandit | Limited | Kooperatif | |||
HAZİRAN 2020 | Sayı | 1.312 | 2 | 8.282 | 123 | 9.719 | |
Sermaye (TL) | 1.816.139.357 | 1.010.000 | 3.538.345.250 | 5.355.494.607 | |||
TEMMUZ 2020 | Sayı | 1.346 | 8.856 | 192 | 10.394 | ||
Sermaye (TL) | 742.082.899 | 3.629.122.100 | 4.371.204.999 | ||||
AĞUSTOS 2020 | Sayı | 1.259 | 3 | 8.090 | 144 | 9.496 | |
Sermaye (TL) | 4.898.994.305 | 1.150.000 | 3.144.466.000 | 8.044.610.305 | |||
Sayı | 8.582 | 8 | 54.719 | 960 | 64.269 | ||
2020 TOPLAM | Sermaye (TL) | 10.614.629.333 | 2.320.000 | 20.369.226.450 | 30.986.175.783 |
2020 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3.337’si ticaret, 1.390’ı imalat ve 1.188’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.080 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 161’i inşaat, 132’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.
2020 Ağustos ayında kurulan 144 Kooperatifin 71’i Konut Yapı Kooperatifidir.
2020 yılı Ağustos ayında 1.037 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Anonim | Limited | Genel Toplam | ||
HAZİRAN 2020 | Sayı | 48 | 571 | 619 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 8.954.590 | 234.400.000 | 243.354.590 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 5.328.725 | 192.561.500 | 197.890.225 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 59,50 | 82,15 | 81,32 | |
TEMMUZ 2020 | Sayı | 90 | 822 | 912 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 108.049.976 | 294.434.200 | 402.484.176 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 43.857.236 | 244.417.375 | 288.274.611 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 40,59 | 83,01 | 71,62 | |
AĞUSTOS 2020 | Sayı | 104 | 933 | 1.037 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 77.389.500 | 341.323.000 | 418.712.500 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 52.906.350 | 263.273.200 | 316.179.550 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 68,36 | 77,13 | 75,51 | |
TOPLAM 2020 | Sayı | 585 | 5.561 | 6.146 |
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) | 550.088.687 | 2.021.243.400 | 2.571.332.087 | |
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) | 342.560.344 | 1.626.234.150 | 1.968.794.494 | |
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) | 62,27 | 80,46 | 76,57 |
Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin, sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz
Devamı: Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Ağustos 2020 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.