Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2021 MART | 2.123.812 | |
2021 ŞUBAT | 2.109.976 | |
2021 OCAK | 2.100.804 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2021 MART | 2.136.940 | |
2021 ŞUBAT | 2.049.695 | |
2021 OCAK | 2.053.745 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2021 MART | 818.504 | |
2021 ŞUBAT | 816.185 | |
2021 OCAK | 812.296 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2021 MART | 939.675 | |
2021 ŞUBAT | 932.466 | |
2021 OCAK | 925.725 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2021 MART | 3.004.548 | |
2021 ŞUBAT | 2.984.336 | |
2021 OCAK | 2.967.243 |
Kaynak: GİB
Devamı: Mart 2021 Vergi Mükellef Sayıları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.