Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30


| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
|---|---|---|
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2021 OCAK | 2.100.804 | |
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
|---|---|---|
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2021 OCAK | 812.296 | |
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
|---|---|---|
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2021 OCAK | 925.725 | |
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
|---|---|---|
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2021 OCAK | 2.967.243 | |
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
|---|---|---|
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2021 OCAK | 2.053.745 | |
Devamı: Ocak 2021 Vergi Mükellef Sayıları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.