Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021 | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 | 16,11 | -71,48 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 3,76 | ||
MART | 2 232 358 | 718 097 | -67,83 | ||
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | -99,26 | ||
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | -99,26 | ||
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 768 | -95,96 | ||
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 927 | -85,90 | ||
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 701 | -71,23 | ||
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 482 | -59,40 | ||
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | -59,40 | ||
KASIM | 2 190 622 | 833 991 | -61,93 | ||
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | -67,44 | ||
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 213 | -71,74 | ||
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %71,48 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %71,48 oranında bir azalış göstererek 509 787 olmuştur.
Ocak ayında ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 901 ( 0.57% )günübirlikçidir.
Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %65,68 (334 825 ) | |||||
2-Edirne %10,34 ( 52 698 ) | |||||
3-Antalya %9,22 ( 47 023 ) | |||||
4-Şırnak %3,08 ( 15 681 ) | |||||
5-Artvin %1,72 ( 8 779 ) |
2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış kaydedilmiştir.
2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış göstererek 509 787 olmuştur.
2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 901 (0.57%) günübirlikçidir.
Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %65,68 (334 825 ) | |||||
2-Edirne %10,34 (52 698 ) | |||||
3-Antalya %9,22 (47 023 ) | |||||
4-Şırnak %3,08 (15 681 ) | |||||
5-Artvin %1,72 (8 779 ) |
2021 yılı Ocak Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %17,54 (89 411) ile birinci, İran %7,45 (37 993) ile ikinci, Bulgaristan %6,02 (30 693) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Ukrayna ve Almanya izlemektedir.
2019-2021 YILLARI OCAK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 89 411 | 17,54 | 130 608 | 7,31 | 91 720 | 5,96 |
İran | 37 993 | 7,45 | 120 527 | 6,74 | 96 603 | 6,27 |
Bulgaristan | 30 693 | 6,02 | 162 199 | 9,07 | 133 806 | 8,69 |
Ukrayna | 28 191 | 5,53 | 40 109 | 2,24 | 37 485 | 2,43 |
Almanya | 27 141 | 5,32 | 122 416 | 6,85 | 102 120 | 6,63 |
DİĞER | 296 358 | 58,13 | 1 211 576 | 67,78 | 1 077 762 | 70,01 |
GENEL TOPLAM | 509 787 | 100,00 | 1 787 435 | 100,00 | 1 539 496 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Ocak – Ocak döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %17,54 (89 411) ile birinci, İran %7,45 (37 993) ile ikinci, Bulgaristan %6,02 (30 693) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Ukrayna ve Almanya izlemektedir.
2019-2021 YILLARI OCAK-OCAK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 89 411 | 17,54 | 130 608 | 7,31 | 91 720 | 5,96 |
İran | 37 993 | 7,45 | 120 527 | 6,74 | 96 603 | 6,27 |
Bulgaristan | 30 693 | 6,02 | 162 199 | 9,07 | 133 806 | 8,69 |
Ukrayna | 28 191 | 5,53 | 40 109 | 2,24 | 37 485 | 2,43 |
Almanya | 27 141 | 5,32 | 122 416 | 6,85 | 102 120 | 6,63 |
DİĞER | 296 358 | 58,13 | 1 211 576 | 67,78 | 1 077 762 | 70,01 |
GENEL TOPLAM | 509 787 | 100,00 | 1 787 435 | 100,00 | 1 539 496 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devamı: Ocak 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.