Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Şubat 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021 | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 | 16,11 | -71,48 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 537 976 | 3,76 | -68,96 |
MART | 2 232 358 | 718 097 | -67,83 | ||
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | -99,26 | ||
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | -99,26 | ||
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 787 | -95,96 | ||
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 957 | -85,90 | ||
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 717 | -71,23 | ||
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 485 | -59,40 | ||
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | -59,40 | ||
KASIM | 2 190 622 | 834 007 | -61,93 | ||
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | -67,44 | ||
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 297 | -71,74 | ||
2 AYLIK TOPLAM | 3 209 734 | 3 520 547 | 1 047 763 | 9,68 | -70,24 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %68,96 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %68,96 oranında bir azalış göstererek 537 976 olmuştur.
Şubat ayında ülkemize gelen 537 976 yabancı ziyaretçinin 2 420 ( 0.45% )günübirlikçidir.
Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %65,23 (350 913 ) | |||||
2-Edirne %11,51 ( 61 914 ) | |||||
3-Antalya %8,35 ( 44 932 ) | |||||
4-Şırnak %3,54 ( 19 066 ) | |||||
5-Artvin %1,77 ( 9 526 ) |
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %70,24 azalış kaydedilmiştir.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %70,24 azalış göstererek 1 047 763 olmuştur.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 1 047 763 yabancı ziyaretçinin 5 321 (0.51%) günübirlikçidir.
Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %65,45 (685 738 ) | |||||
2-Edirne %10,94 (114 612 ) | |||||
3-Antalya %8,78 (91 955 ) | |||||
4-Şırnak %3,32 (34 747 ) | |||||
5-Artvin %1,75 (18 305 ) |
2019-2021 YILLARI ŞUBAT AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 87 046 | 16,18 | 107 178 | 6,18 | 87 741 | 5,25 |
İran | 43 413 | 8,07 | 97 547 | 5,63 | 110 201 | 6,60 |
Irak | 36 188 | 6,73 | 91 842 | 5,30 | 91 017 | 5,45 |
Bulgaristan | 33 668 | 6,26 | 152 344 | 8,79 | 140 669 | 8,42 |
Almanya | 32 787 | 6,09 | 159 084 | 9,18 | 133 612 | 8,00 |
DİĞER | 304 874 | 56,67 | 1 125 117 | 64,92 | 1 106 998 | 66,28 |
GENEL TOPLAM | 537 976 | 100,00 | 1 733 112 | 100,00 | 1 670 238 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Şubat Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %16,18 (87 046) ile birinci, İran %8,07 (43 413) ile ikinci, Irak %6,73 (36 188) ile üçüncü sıradadır. Irak ülkesini Bulgaristan ve Almanya izlemektedir.
2019-2021 YILLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 176 457 | 16,84 | 237 786 | 6,75 | 179 461 | 5,59 |
İran | 81 406 | 7,77 | 218 074 | 6,19 | 206 804 | 6,44 |
Bulgaristan | 64 361 | 6,14 | 314 543 | 8,93 | 274 475 | 8,55 |
Irak | 63 259 | 6,04 | 171 480 | 4,87 | 162 128 | 5,05 |
Almanya | 59 928 | 5,72 | 281 500 | 8,00 | 235 732 | 7,34 |
DİĞER | 602 352 | 57,49 | 2 297 164 | 65,25 | 2 151 134 | 67,02 |
GENEL TOPLAM | 1 047 763 | 100,00 | 3 520 547 | 100,00 | 3 209 734 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Ocak – Şubat döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %16,84 (176 457) ile birinci, İran %7,77 (81 406) ile ikinci, Bulgaristan %6,14 (64 361) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Irak ve Almanya izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devamı: Şubat 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.