Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Adres
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi Sevinç Apt No:169 K:2, D:4, 34360 Şişli İstanbul
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30
Temmuz 2020 Faal Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2020 TEMMUZ | 2.023.464 | |
2020 HAZİRAN | 2.008.954 | |
2020 MAYIS | 1.999.230 | |
2020 NİSAN | 1.989.363 | |
2020 MART | 1.982.541 | |
2020 ŞUBAT | 1.973.364 | |
2020 OCAK | 1.970.256 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2020 TEMMUZ | 804.260 | |
2020 HAZİRAN | 801.969 | |
2020 MAYIS | 796.607 | |
2020 NİSAN | 791.404 | |
2020 MART | 789.110 | |
2020 ŞUBAT | 787.411 | |
2020 OCAK | 785.143 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2020 TEMMUZ | 884.785 | |
2020 HAZİRAN | 878.084 | |
2020 MAYIS | 870.962 | |
2020 NİSAN | 867.626 | |
2020 MART | 864.999 | |
2020 ŞUBAT | 860.492 | |
2020 OCAK | 855.222 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
---|---|---|
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2020 TEMMUZ | 2.848.773 | |
2020 HAZİRAN | 2.827.139 | |
2020 MAYIS | 2.810.068 | |
2020 NİSAN | 2.796.809 | |
2020 MART | 2.787.303 | |
2020 ŞUBAT | 2.773.799 | |
2020 OCAK | 2.764.756 |
Devamı: Temmuz 2020 Faal Mükellef Sayıları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.